TABLA DE TALLAS
Tamaño (pulgadas) | EE.UU | Reino Unido/Australia | EUR | Busto | Manga | Longitud |
S | 6-8 | 8-10 | 32-34 | 44.09 | 21.26 | 27,56 |
METRO | 8-10 | 10-12 | 34-36 | 45,67 | 21,65 | 27,95 |
yo | 10-12 | 12-14 | 36-38 | 47,24 | 22.05 | 28.35 |
SG | 12-14 | 16 | 40 | 48,82 | 22.44 | 28,74 |
2XL | 16 | 18 | 42 | 50,39 | 22,83 | 29.13 |
Nota
1. Las medidas se toman con la prenda extendida. Las medidas son aproximadas. Por favor, permita una tolerancia de hasta 1/2" para cada medida.
2. El tamaño no se adapta a todos, verifique cuidadosamente la tabla de tallas y seleccione el tamaño según su tamaño real.
3. Debido al gran volumen de pedidos, el ciclo de producción de la ropa se extenderá y su pedido puede retrasarse. Nos esforzamos por lograr la más alta calidad en cada detalle. Esperamos que comprenda y tenga paciencia. Tiempo de producción de la ropa: 10-15 días, tiempo de logística: 10-15 días.